產(chǎn)品說明:
在線揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一款在線實(shí)時(shí)噪聲 、粉塵等多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀,可用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境的粉塵、噪聲、風(fēng)速、風(fēng)向、溫濕度、大氣壓等參數(shù)水平,并可搭配視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
工作時(shí),數(shù)據(jù)可通過3G/4G無線傳輸?shù)皆贫朔?wù)器,然后在不同客戶端訪問實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),并可做進(jìn)一步分析、審核、生成報(bào)表,甚至作為執(zhí)法依據(jù)。
該設(shè)備可用于建筑拆除監(jiān)測(cè)、建筑施工監(jiān)測(cè)、道路交通場(chǎng)所監(jiān)控、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站監(jiān)測(cè)、一般性合規(guī)監(jiān)測(cè)、場(chǎng)地監(jiān)測(cè)、場(chǎng)所規(guī)劃應(yīng)用等環(huán)境。
主要特點(diǎn):
可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)粉塵濃度(PM10、PM2.5 或總懸浮顆粒物TSP)和噪聲水平(等效連續(xù)A 聲級(jí)和**值)
聲級(jí)計(jì)符合IEC61672-1 標(biāo)準(zhǔn)
進(jìn)氣口加熱系統(tǒng),減少溫度影響
成熟的粉塵測(cè)量技術(shù)(大量程,高精度)
可搭配風(fēng)速、風(fēng)向、溫濕度、大氣壓傳感器和視頻監(jiān)控系統(tǒng)
統(tǒng)計(jì)聲級(jí)(例如“L90”)
數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸顯示,并可做進(jìn)一步分析
可靠的數(shù)據(jù)保存和讀取
提供只監(jiān)測(cè)噪聲和只監(jiān)測(cè)粉塵版本的產(chǎn)品
產(chǎn)品特性:
噪聲 |
精度 | IEC61672-1的1級(jí)或2級(jí)性能與儀器型號(hào)相關(guān) |
測(cè)量參數(shù) | LAeq、LAmax?、A10%、LA90% |
測(cè)量范圍 | 0-140分貝,均方根值 |
校準(zhǔn)器 | 提供CEL-120/1校準(zhǔn)器 |
粉塵測(cè)量 |
顆粒物測(cè)量方法 | 同時(shí)配置激光散射法實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍 | 0.001~250mg/m3(按ISO-12103-1,A2測(cè)試粉塵的可吸入部分標(biāo)定) |
擴(kuò)展測(cè)量范圍 | 0~250,000mg/m3(按ISO-12103-1,A2測(cè)試粉塵的可吸入部分標(biāo)定) |
敏感度 | 1微克/立方米 |
零點(diǎn)漂移 | 正常小于 2 μg/m3/°C |
粒徑選擇器 | 總懸浮顆粒物(TSP)、PM10、M2.5、同步實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) |
進(jìn)口氣 | 加熱減少進(jìn)氣濕度對(duì)溫度的影響 |
校準(zhǔn)器 | 標(biāo)準(zhǔn)插頭進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)(校跨) |
測(cè)量范圍 | 1.0~5.0L/min可調(diào) |
流量控制精度 | 位于校準(zhǔn)點(diǎn)≤±5% |
分體式設(shè)計(jì) | 探測(cè)器部分可拆卸更換,并配備專用校準(zhǔn)頭 |
儀器顯示屏 | 320 × 240 像素的 TFT 彩色液晶圖形化顯示屏 |
儀器界面語言 | 中文 |
氣象五參數(shù) |
|
溫度 | 測(cè)量范圍-50°C~80°C,**度±0.2°C |
濕度 | 測(cè)量范圍0%RH~100%RH,**度±3% |
風(fēng)速 | 測(cè)量范圍0 ~32.4m/s、0~60m/s(可選),**度±0.02V+0.3,分辨率0.1m/s |
風(fēng)向 | 0°~359°,**度±3°,分辨率1° |
大氣壓 | 100~1100hPa,**度±0.3hP |
常規(guī)參數(shù) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
操作濕度 | 在相對(duì)濕度為 25 % 到 90 % RH(無露水)的范圍內(nèi)小于 ±0.5 dB,與參考環(huán)境條件下的值有關(guān)。 |
工作溫度 | –10 °C ~+50 °C(1 級(jí)) 、0 °C ~+40 °C(2 級(jí)) (可選加熱功能,達(dá)到-40 °C~+50 °C ) |
電源 | 220-240V或110V交流電外置式供電 |
固定方式 | 墻面或柱體安裝(50毫米安裝柱) |
具有視頻監(jiān)控功能 |
通訊接口 | 網(wǎng)口 |
無線數(shù)據(jù)通訊 | 通過3G/4G傳輸數(shù)據(jù)至服務(wù)器(可選云服務(wù)器),軟件客服端
|